|
|
| الاسم التجاري: | GDS |
| رقم الطراز: | MG-315 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | CONTACT US |
| وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
هذه الآلة المتطورة لإنتاج مضخات المياه تعزز المدى الطويل والموثوقيةوأداء مكونات مضخة المياه من خلال عمليات التغطية الدقيقة.
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| النموذج | MG-315 |
| نطاق العمل | 0 ¥ 500 ملم/ثانية |
| التكرار الدقيق | ± 0.02 ملم |
| نسبة الخلط | 100000010010 |
| طريقة القياس | مضخة دقة أو مضخة خرطوشة |
| طريقة الخلط | خلط ثابت |
| دقة الخلط | ± 1% |
| دقة طحن الغراء | ± 1% |
| سعة حاوية الغراء | 30L 304 برميل من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| لزجة الغراء | الحد الأقصى ≤20000CPS |
| وضع التحكم | جهاز تحكم محمول + كيس برمجة التعليم اليدوي + شاشة لمسة |
| قوة العمل | AC220V 50HZ/2000W |
| البعد | 1500*950*1500 مم |
| الوزن | حوالي 350 كيلوغرام |
تحريك حاوية الغراء، التسخين المسبق، إزالة الغازات تحت الفراغ، التنظيف الذاتي
|
| الاسم التجاري: | GDS |
| رقم الطراز: | MG-315 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | CONTACT US |
| تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
هذه الآلة المتطورة لإنتاج مضخات المياه تعزز المدى الطويل والموثوقيةوأداء مكونات مضخة المياه من خلال عمليات التغطية الدقيقة.
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| النموذج | MG-315 |
| نطاق العمل | 0 ¥ 500 ملم/ثانية |
| التكرار الدقيق | ± 0.02 ملم |
| نسبة الخلط | 100000010010 |
| طريقة القياس | مضخة دقة أو مضخة خرطوشة |
| طريقة الخلط | خلط ثابت |
| دقة الخلط | ± 1% |
| دقة طحن الغراء | ± 1% |
| سعة حاوية الغراء | 30L 304 برميل من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| لزجة الغراء | الحد الأقصى ≤20000CPS |
| وضع التحكم | جهاز تحكم محمول + كيس برمجة التعليم اليدوي + شاشة لمسة |
| قوة العمل | AC220V 50HZ/2000W |
| البعد | 1500*950*1500 مم |
| الوزن | حوالي 350 كيلوغرام |
تحريك حاوية الغراء، التسخين المسبق، إزالة الغازات تحت الفراغ، التنظيف الذاتي